按照《关于申请2022年开云kaiyun体育土木工程领域研究基地开放基金项目的通知》,经学院进行材料审核,教授委员会评审,拟资助以下项目为2022年开云kaiyun体育土木工程领域研究基地开放基金项目,现予公示,公示期为7月5日-7月11日。如有异议,请实名反映,电话:85256066,联系人:张老师。
  
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 经费(万元) | 
   
    | 1 | 基于分布式压电阻抗传感的桥梁螺栓连接结构安全监测方法研究 | 李刚 | 5 | 
   
    | 2 | 基于主动学习代理模型的山区大跨桥上列车抗风安全可靠性高效评估 | 王力东 | 5 | 
   
    | 3 | 结构健康监测系统多源异常数据自适应诊断与校准方法研究 | 黄可 | 5 | 
   
    | 4 | 高硅尾矿等离子体处理表面羟基化及制备高性能地聚物研究 | 田湘 | 5 | 
   
    | 5 | 圆柱体涡激振动导流吹气控制的数值模拟研究 | 王响军 | 5 | 
   
    | 6 | 岩石/体钻掘与防护力学参数的随钻测试研究 | 朱旭明 | 4 | 
   
    | 7 | 多次地震作用下RC框架结构的韧性评估 | 周洲 | 3 | 
   
    | 8 | 基于健康监测数据的大跨斜拉桥数字孪生建模方法 | 肖新辉 | 3 | 
   
    | 9 | 少量不均衡数据下锈蚀PC结构基本性能可解释机器学习建模研究 | 戴理朝 | 3 | 
   
    | 10 | 基于物理引导数据驱动的碱激发混凝土徐变预测 | 黄敦文 | 3 | 
   
    | 11 | 粉煤灰-偏高岭土基地聚物碳化机理及预测模型 | 吕毅刚 | 3 | 
   
    | 12 | 大跨桥梁中缆索钢丝疲劳裂纹可靠度问题的跨尺度模型研究 | 彭旭龙 | 3 | 
   
    | 13 | 基于环境模拟和马尔科夫链的锈蚀高速铁路桥梁时变可靠度研究 | 冷钰  | 3 | 
   
    | 合计 |   |   | 50 | 
  
 
  
 土木工程学院
 2022年7月5日