根据《开云kaiyun体育本科生转专业管理办法》及《能源与动力工程学院转专业工作细则》要求,经个人申请,学院审查,共11名同学通过资格审核,获得转专业面试资格,现予公示。
 
 
接收学院:能动学院                     填报日期:2020.5.21
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原就读专业 | 转入专业名称 | 
  
   | 1 | 洪叶 | 201909010204 | 化学与食品工程学院 | 环境工程 | 自动化(热工) | 
  
   | 2 | 马立新 | 201909450216 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 能源与动力工程 | 
  
   | 3 | 周润中 | 201909450624 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 能源与动力工程 | 
  
   | 4 | 宋剑 | 201909450717 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 能源与动力工程 | 
  
   | 5 | 余悦 | 201908170227 | 计通学院 | 数据科学与大数据技术 | 能源与动力工程 | 
  
   | 6 | 倪弘源 | 201901150207 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 能源与动力工程 | 
  
   | 7 | 赵亮宇 | 201903130726 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 自动化(热工) | 
  
   | 8 | 彭灏 | 201902050219 | 土木学院 | 工程力学 | 自动化(热工) | 
  
   | 9 | 李昕 | 201906120112 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 能源与动力工程 | 
  
   | 10 | 丁磊轩 | 201906120237 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 自动化(热工) | 
  
   | 11 | 胡科 | 201906100312 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 自动化(热工) | 
 
 
公示期:2020年5月21—5月23日,如有异议,请于2020年5月24日前向学院教务办反映,联系电话:85258407。
 
 
                           能源与动力工程学院
                              2020.5.21