计通学院2023-2024下半年积极分子公示
发布时间: 2023-10-11 19:17:22 浏览量:
经学生本人申请,团支部推优大会,党支部讨论大会,报院党委批准,共有90名学生拟定成为积极分子。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,更广泛地接受群众监督,现将名单进行公示,如有异议,请于公示期内提出书面或口头反馈至学生党总支。
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 民族 |
| 1 | 计科2102班 | 欧志文 | 202108060617 | 汉 |
| 2 | 计科2105班 | 黄昱豪 | 202108060925 | 汉 |
| 3 | 计科2105班 | 肖成业 | 202108060923 | 汉 |
| 4 | 通信2101班 | 朱鹏 | 202108030112 | 汉 |
| 5 | 通信2101班 | 邹文权 | 202108030122 | 汉 |
| 6 | 通信2102班 | 罗燕琳 | 202108030205 | 汉 |
| 7 | 通信2103班 | 李阳 | 202108030316 | 汉 |
| 8 | 通信2103班 | 霍帆 | 202108030307 | 汉 |
| 9 | 通信2104班 | 李茂 | 202108030414 | 汉 |
| 10 | 通信2104班 | 曾杰 | 202108030417 | 汉 |
| 11 | 通信2104班 | 李唐 | 202108030423 | 瑶 |
| 12 | 通信2104班 | 刘颖 | 202108030403 | 汉 |
| 13 | 软件2101班 | 贺怡铭 | 202108060226 | 汉 |
| 14 | 软件2104班 | 阿合加依合·赛力克别克 | 202108060407 | 哈萨克 |
| 15 | 大数据2101班 | 胡锦铭 | 202108170121 | 汉 |
| 16 | 大数据2102班 | 张榆堃 | 202102240116 | 汉 |
| 17 | 网络2101班 | 张佳毅 | 202102050104 | 汉 |
| 18 | 网络2102班 | 袁馨怡 | 202109460406 | 汉 |
| 19 | 网络2102班 | 朱浩玚 | 202108060224 | 汉 |
| 20 | 计卓220A班 | 何楚晴 | 202208070111 | 汉 |
| 21 | 计卓220A班 | 谢健 | 202208070118 | 汉 |
| 22 | 计卓220A班 | 李炜玲 | 202208070140 | 汉 |
| 23 | 计卓220A班 | 李正军 | 202208070132 | 汉 |
| 24 | 计卓220A班 | 雷志勇 | 202208070134 | 汉 |
| 25 | 计卓220A班 | 金源 | 202208070143 | 汉 |
| 26 | 计科2201班 | 匡纪祖 | 202208010113 | 汉 |
| 27 | 计科2201班 | 陈昊宇 | 202208010106 | 汉 |
| 28 | 计科2201班 | 冯凯伦 | 202208010119 | 汉 |
| 29 | 计科2201班 | 陈薇羽 | 202211070103 | 汉 |
| 30 | 计科2202班 | 梁钰 | 202208010205 | 汉 |
| 31 | 计科2202班 | 蒋承志 | 202208010212 | 汉 |
| 32 | 计科2203班 | 张桓溢 | 202208010325 | 汉 |
| 33 | 计科2203班 | 谢斯盛 | 202208010315 | 汉 |
| 34 | 计科2203班 | 柳升旺 | 202208010332 | 汉 |
| 35 | 计科2204班 | 李岩 | 202208010401 | 汉 |
| 36 | 计科2204班 | 罗成裕 | 202208010428 | 汉 |
| 37 | 计科2204班 | 艾力凯木·艾尼瓦尔 | 202208010432 | 维吾尔 |
| 38 | 计科2205班 | 宋俊辉 | 202208010507 | 汉 |
| 39 | 计科2205班 | 王鑫明 | 202208010501 | 汉 |
| 40 | 计科2205班 | 张隆熙 | 202208010510 | 汉 |
| 41 | 计科2206班 | 邓远 | 202202140618 | 汉 |
| 42 | 计科2206班 | 刘天浩 | 202208010606 | 汉 |
| 43 | 计科2206班 | 文伊雯 | 202234010409 | 汉 |
| 44 | 计科2206班 | 曾蔚鹏 | 202208010625 | 汉 |
| 45 | 计科2206班 | 王伊舟 | 202208170220 | 汉 |
| 46 | 通信2201班 | 罗渝 | 202208030128 | 汉 |
| 47 | 通信2201班 | 黄翔云 | 202208030104 | 汉 |
| 48 | 通信2201班 | 李志全 | 202208030106 | 汉 |
| 49 | 通信2202班 | 张永康 | 202208030229 | 汉 |
| 50 | 通信2202班 | 黄峰 | 202208030220 | 汉 |
| 51 | 通信2202班 | 徐子晴 | 202208030212 | 汉 |
| 52 | 通信2202班 | 雷家鹏 | 202208030224 | 汉 |
| 53 | 通信2203班 | 白仕婷 | 202208030329 | 汉 |
| 54 | 通信2203班 | 李文 | 202202140833 | 汉 |
| 55 | 通信2203班 | 周杰 | 202208030309 | 汉 |
| 56 | 通信2204班 | 陈浩 | 202208030404 | 汉 |
| 57 | 通信2204班 | 何诗颖 | 202208030424 | 汉 |
| 58 | 通信2204班 | 陈金鹏 | 202208030405 | 汉 |
| 59 | 软件2201班 | 雷任芊 | 202208130113 | 汉 |
| 60 | 软件2201班 | 李威翰 | 202208130125 | 汉 |
| 61 | 软件2201班 | 陶佑全 | 202208130108 | 汉 |
| 62 | 软件2201班 | 郑文杰 | 202208130127 | 汉 |
| 63 | 软件2202班 | 贺金梅 | 202208130208 | 汉 |
| 64 | 软件2202班 | 蒋慧真 | 202201140206 | 汉 |
| 65 | 软件2202班 | 邝丹 | 202207240137 | 汉 |
| 66 | 软件2202班 | 谷旺宇 | 202208130202 | 汉 |
| 67 | 软件2202班 | 夏宇 | 202208130223 | 汉 |
| 68 | 软件2203班 | 李坤 | 202208130308 | 汉 |
| 69 | 软件2203班 | 孟志雄 | 202202240116 | 汉 |
| 70 | 软件2204班 | 罗正达 | 202208130406 | 汉 |
| 71 | 软件2204班 | 鲁乐怡 | 202231010107 | 汉 |
| 72 | 软件2204班 | 吕章灏 | 202208130415 | 汉 |
| 73 | 大数据2201班 | 曾靖雯 | 202208170133 | 汉 |
| 74 | 大数据2201班 | 何子义 | 202208170105 | 汉 |
| 75 | 大数据2202班 | 宁欣贝 | 202208170211 | 汉 |
| 76 | 大数据2202班 | 米彦彬 | 202208170228 | 瑶 |
| 77 | 大数据2202班 | 邓世丰 | 202208170205 | 汉 |
| 78 | 网络2201班 | 宋卓婷 | 202208050115 | 汉 |
| 79 | 网络2201班 | 石铖 | 202208050133 | 土家 |
| 80 | 网络2202班 | 邵永康 | 202208050227 | 汉 |
| 81 | 21级研究生 | 欧杰军 | 21108041547 | 汉 |
| 82 | 22级研究生 | 朱浩 | 22208051747 | 汉 |
| 83 | 22级研究生 | 黄鹏 | 22208051667 | 汉 |
| 84 | 22级研究生 | 杨昱奇 | 22208051728 | 汉 |
| 85 | 22级研究生 | 梁宋军 | 22208051678 | 汉 |
| 86 | 22级研究生 | 谢逢阳 | 22208051719 | 汉 |
| 87 | 22级研究生 | 徐传真 | 22208051724 | 汉 |
| 88 | 22级研究生 | 伍俊 | 22108031623 | 汉 |
| 89 | 22级研究生 | 李祥 | 22208051674 | 汉 |
| 90 | 22级研究生 | 石玉婷 | 22108021609 | 苗 |
公示时间:2023年10月11日至2023年10月17日
联系人:刘洋
联系电话:15197288632
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共开云kaiyun体育
计算机与通信工程学院学生党总支
2023年10月11日
下一篇:关于党务工作小组成员任命公示