计通学院2021年下半年学生发展对象公示
发布时间: 2021-11-09 14:50:35 浏览量:
经学生本人申请,团支部民主推荐,学生党总支审查,报院党委批准,共有117名学生发展,现将发展对象的基本情况予以公示。
| 序号 | 所在党支部 | 班级 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 本科生第一党支部 | 计卓180A | 肖天舜 | 男 |
| 2 | 本科生第一党支部 | 计卓180A | 王盈钦 | 男 |
| 3 | 本科生第一党支部 | 计卓180A | 邹依霖 | 女 |
| 4 | 本科生第一党支部 | 计卓180A | 罗蝶 | 女 |
| 5 | 本科生第一党支部 | 计卓180A | 韩博文 | 男 |
| 6 | 本科生第一党支部 | 计科1801 | 喻海雄 | 男 |
| 7 | 本科生第一党支部 | 计科1801 | 许文斌 | 男 |
| 8 | 本科生第一党支部 | 计科1802 | 贺涵路 | 女 |
| 9 | 本科生第一党支部 | 计科1802 | 李靖 | 女 |
| 10 | 本科生第一党支部 | 计科1802 | 邓伟浩 | 男 |
| 11 | 本科生第一党支部 | 计科1803 | 文有田 | 男 |
| 12 | 本科生第一党支部 | 计卓190A | 时宇 | 女 |
| 13 | 本科生第一党支部 | 计卓190A | 梁文亿 | 男 |
| 14 | 本科生第一党支部 | 计卓190A | 徐燿东 | 男 |
| 15 | 本科生第一党支部 | 计卓190A | 晋向黎 | 女 |
| 16 | 本科生第一党支部 | 计卓190A | 高安正 | 男 |
| 17 | 本科生第一党支部 | 计科1901 | 耿庆桦 | 男 |
| 18 | 本科生第一党支部 | 计科1901 | 陈思光 | 男 |
| 19 | 本科生第一党支部 | 计科1901 | 兰婷 | 女 |
| 20 | 本科生第一党支部 | 计科1902 | 陈晓艳 | 女 |
| 21 | 本科生第一党支部 | 计科1902 | 盘忠胜 | 男 |
| 22 | 本科生第一党支部 | 计科1903 | 杨孜 | 男 |
| 23 | 本科生第一党支部 | 计科1903 | 左勇勇 | 男 |
| 24 | 本科生第一党支部 | 计科1903 | 谭懿 | 男 |
| 25 | 本科生第一党支部 | 计科1903 | 詹攀 | 男 |
| 26 | 本科生第一党支部 | 计科1904 | 何畅 | 男 |
| 27 | 本科生第一党支部 | 计科1904 | 李策 | 女 |
| 28 | 本科生第一党支部 | 计科1905 | 方诩熙 | 女 |
| 29 | 本科生第一党支部 | 计科1906 | 刘俊 | 男 |
| 30 | 本科生第一党支部 | 计科1906 | 陈诺 | 男 |
| 31 | 本科生第一党支部 | 计科1906 | 王星星 | 女 |
| 32 | 本科生第一党支部 | 计科1906 | 钟江 | 男 |
| 33 | 本科生第一党支部 | 计科1906 | 王博 | 男 |
| 34 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 孙浩东 | 男 |
| 35 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 陈丽娇 | 女 |
| 36 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 艾雨娟 | 女 |
| 37 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 朱瑶 | 女 |
| 38 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 陈乐 | 男 |
| 39 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 张学彬 | 男 |
| 40 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 敬焜 | 男 |
| 41 | 本科生第二党支部 | 通信1802 | 旷晓倩 | 女 |
| 42 | 本科生第二党支部 | 通信1802 | 赵洛亦 | 女 |
| 43 | 本科生第二党支部 | 通信1802 | 王昊天 | 男 |
| 44 | 本科生第二党支部 | 通信1802 | 黄庆 | 女 |
| 45 | 本科生第二党支部 | 通信1802 | 洪义龙 | 男 |
| 46 | 本科生第二党支部 | 通信1901 | 莫新杰 | 男 |
| 47 | 本科生第二党支部 | 通信1901 | 马生辉 | 男 |
| 48 | 本科生第二党支部 | 通信1902 | 钟文静 | 女 |
| 49 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 谭积祥 | 男 |
| 50 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 胡骄容 | 女 |
| 51 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 陈泳祺 | 男 |
| 52 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 丁伟 | 男 |
| 53 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 朱陈潢 | 男 |
| 54 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 李月 | 女 |
| 55 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 李可欣 | 女 |
| 56 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 高宇琦 | 男 |
| 57 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 黄逸飞 | 男 |
| 58 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 胡玥 | 女 |
| 59 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 王杨 | 男 |
| 60 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 黎沙沙 | 女 |
| 61 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 刘涵宇 | 男 |
| 62 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 蒋幸珍 | 女 |
| 63 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 许瑾怡 | 女 |
| 64 | 本科生第三党支部 | 软件1803 | 李佳宇 | 男 |
| 65 | 本科生第三党支部 | 软件1901 | 黄婉莹 | 女 |
| 66 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 魏子豪 | 男 |
| 67 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 张瑞宁 | 女 |
| 68 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 刘曜玮 | 男 |
| 69 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 吴培云 | 男 |
| 70 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 邵真逸 | 男 |
| 71 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 彭佳杰 | 男 |
| 72 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 刘丛宇 | 男 |
| 73 | 本科生第三党支部 | 软件1903 | 孟鸿芸 | 女 |
| 74 | 本科生第三党支部 | 软件1903 | 刘吴涛 | 男 |
| 75 | 本科生第三党支部 | 软件1903 | 黄哲浩 | 男 |
| 76 | 本科生第三党支部 | 软件1903 | 张锦鹏 | 男 |
| 77 | 本科生第三党支部 | 软件1904 | 陈佳仪 | 女 |
| 78 | 本科生第三党支部 | 软件1904 | 郝诗雨 | 女 |
| 79 | 本科生第三党支部 | 软件1904 | 曹俊豪 | 男 |
| 80 | 本科生第四党支部 | 网络1801 | 陶思怡 | 女 |
| 81 | 本科生第四党支部 | 网络1801 | 龙令杰 | 女 |
| 82 | 本科生第四党支部 | 网络1802 | 陶蕊 | 女 |
| 83 | 本科生第四党支部 | 网络1802 | 李昱 | 男 |
| 84 | 本科生第四党支部 | 网络1901 | 师诗涵 | 女 |
| 85 | 本科生第四党支部 | 网络1901 | 喻晓玲 | 女 |
| 86 | 本科生第四党支部 | 网络1901 | 吴志豪 | 男 |
| 87 | 本科生第四党支部 | 网络1901 | 欧群豪 | 男 |
| 88 | 本科生第四党支部 | 大数据1901 | 胡志远 | 男 |
| 89 | 本科生第四党支部 | 大数据1901 | 何琳 | 女 |
| 90 | 本科生第四党支部 | 大数据1901 | 米汇姿 | 女 |
| 91 | 本科生第四党支部 | 大数据1902 | 舒善富 | 男 |
| 92 | 本科生第四党支部 | 大数据1902 | 陈长 | 男 |
| 93 | 本科生第四党支部 | 大数据1902 | 杨建君 | 男 |
| 94 | 本科生第四党支部 | 大数据1902 | 张丽萍 | 女 |
| 95 | 本科生第四党支部 | 大数据1902 | 岳星斓 | 女 |
| 96 | 本科生第四党支部 | 大数据1902 | 曹齐 | 男 |
| 97 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 张会强 | 男 |
| 98 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 周国瑶 | 女 |
| 99 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 齐高峰 | 男 |
| 100 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 李庚隆 | 男 |
| 101 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 杨博 | 男 |
| 102 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 韩惠 | 女 |
| 103 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 金彩燕 | 女 |
| 104 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 赵一峰 | 男 |
| 105 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 夏梦 | 女 |
| 106 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 邹电 | 男 |
| 107 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 蔡汉飞 | 男 |
| 108 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 黄莉莎 | 女 |
| 109 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 满家欢 | 男 |
| 110 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 庞祥 | 男 |
| 111 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 蔡竹斌 | 男 |
| 112 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 赵亚丽 | 女 |
| 113 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 姚佳艺 | 女 |
| 114 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 邓纪伟 | 男 |
| 115 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 谢天凉 | 女 |
| 116 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 袁冬至 | 男 |
| 117 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 韩楚齐 | 男 |
公示时间:2021年11月9日至2021年11月11日
联系人:易亭亭
联系电话:0731-85258776
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共开云kaiyun体育
计算机与通信工程学院学生党总支
2021年11月9日