2022年计算机与通信工程学院维稳期间值班表
发布时间: 2022-09-30 10:31:39 浏览量:
| 值班日期 | 云塘校区 | 值班电话 | 金盆岭校区 | 值班电话 |
| 9月30日 星期五 | 孔伟红 | 13808413428 | 章登勇 | 13975160341 |
| 10月1日 星期六 | 郑国义 | 15116477705 | 张 锦 | 17607310060 |
| 10月2日 星期日 | 聂 静 | 17773161481 | 王觊婧 | 13755040336 |
| 10月3日 星期一 | 孔伟红 | 13808413428 | 张 锦 | 17607310060 |
| 10月4日 星期二 | 夏卓群 | 13975803985 | 张华娟 | 15111286308 |
| 10月5日 星期三 | 齐铁钧 | 17608444950 | 章登勇 | 13975160341 |
| 10月6日 星期四 | 聂 静 | 17773161481 | 王觊婧 | 13755040336 |
| 10月7日 星期五 | 何施茗 | 15211006047 | 李 萍 | 13607319952 |
| 10月8日 星期六 | 李秋桂 | 13975152018 | 王觊婧 | 13755040336 |
| 10月9日 星期日 | 蔡 烁 | 18975168558 | 潘枝花 | 18711060898 |
| 10月10日 星期一 | 齐铁钧 | 17608444950 | 李文军 | 18373164290 |
| 10月11日 星期二 | 孔伟红 | 13808413428 | 张华娟 | 15111286308 |
| 10月12日 星期三 | 张 锦 | 17607310060 | 周思远 | 13548985418 |
| 10月13日 星期四 | 夏卓群 | 13975803985 | 肖苹宁 | 18008460999 |
| 10月14日 星期五 | 曾 艳 | 13187026286 | 章登勇 | 13975160341 |
| 10月15日 星期六 | 郑国义 | 15116477705 | 王觊婧 | 13755040336 |
| 10月16日 星期日 | 蔡 烁 | 18975168558 | 罗干龙 | 13036793612 |
| 10月17日 星期一 | 何施茗 | 15211006047 | 金 帅 | 13549689280 |
| 10月18日 星期二 | 李文军 | 18373164290 | 张华娟 | 15111286308 |
| 10月19日 星期三 | 周思远 | 13548985418 | 张 锦 | 17607310060 |
| 10月20日 星期四 | 孔伟红 | 13808413428 | 肖苹宁 | 18008460999 |
| 10月21日 星期五 | 曾 艳 | 13187026286 | 王觊婧 | 13755040336 |
| 10月22日 星期六 | 潘枝花 | 18711060898 | 章登勇 | 13975160341 |
| 10月23日 星期日 | 夏卓群 | 13975803985 | 李秋桂 | 13975152018 |
| 10月24日 星期一 | 蔡 烁 | 18975168558 | 张华娟 | 15111286308 |
| 10月25日 星期二 | 孔伟红 | 13808413428 | 金 帅 | 13549689280 |
| 10月26日 星期三 | 周思远 | 13548985418 | 张 锦 | 17607310060 |
| 10月27日 星期四 | 夏卓群 | 13975803985 | 肖苹宁 | 18008460999 |
| 10月28日 星期五 | 章登勇 | 13975160341 | 李 萍 | 13607319952 |
| 10月29日 星期六 | 蔡 烁 | 18975168558 | 李秋桂 | 13975152018 |
| 10月30日 星期日 | 罗干龙 | 13036793612 | 王觊婧 | 13755040336 |
| 10月31日 星期一 | 何施茗 | 15211006047 | 金 帅 | 13549689280 |
备注: 1.值班时间为上午8:30至次日8:30,值班地点:云塘校区为理科楼B503,金盆岭校区为1号教学楼12-7。 2.值班时间内请不间断在学院所属地内巡查,做好值班记录,遇突发事件及时到现场处置,并视情况报告学院领导。 计算机与通信工程学院 2022年9月30日 |
||||