开云kaiyun体育认定的一级期刊
发布时间: 2005-12-12 10:05:18 浏览量:
人文社会科学:(包括管理共 56 种刊物,其中:人文社会科学:47种刊物,管理学:9种刊物)
|
序号 |
刊 名 | 主 办 单 位 |
| 1 | 中国社会科学 | 中国社会科学院 |
| 2 | 人民日报理论版 |
|
| 3 | 光明日报理论版 | |
| 4 | 求是 | 中国共产党中央委员会 |
| 5 | 哲学研究 | 中国社会科学哲学研究所 |
| 6 | 哲学研究动态 | 中国社会科学哲学研究所 |
| 7 | 自然辩证法研究 | 中国自然辩证法研究会 |
| 8 | 自然辩证法通讯 | 中国科学院 |
| 9 | 经济研究 |
中国社科院经济研究所 |
| 10 | 经济学动态 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 11 | 金融研究 | 中国人民银行金融研究所,中国金融学会 |
| 12 | 世界经济 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所, 中国世界经济学会 |
| 13 | 统计研究 | 中国统计学会, 国家统计局统计科学研究所 |
| 14 | 财贸经济 | 中国社会科学院财贸经济研究所 |
| 15 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 16 | 财政研究 | 财政部财政科学研究所,中国财政学会 |
| 17 | 经济评论 | 武汉大学经济学院 |
| 18 | 当代经济研究 | 中国《资本论》研究会 |
| 19 | 法学研究 | 中国社科院法学研究所 |
| 20 | 中国法学 | 中国法学会 |
| 21 | 马克思主义研究 | 马列主义毛泽东思想研究所,中国社会科学院 |
| 22 | 政治学研究 | 中国社会科学院政治学研究所 |
| 23 | 社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
| 24 | 教育研究 |
中央教育科学研究所 |
| 25 | 高等教育研究 | 全国高等教育学研究会 |
| 26 | 中国高教研究 | 中国高等教育学会 |
| 27 | 学位与研究生教育 | 国务院学位办公室 |
| 28 | 高等工程教育研究 | 国家教委直属高等工业学校教育研究协作组 |
| 29 | 心理学报 | 中国心理学会 |
| 30 | 体育科学 |
中国体育科学学会 |
| 31 | 体育学刊 | 中国高等教育学会体育研究会 |
| 32 | 文学评论 | 中国社会科学院 |
| 33 | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 |
| 34 | 中国现代文学研究丛刊 | 中国现代文学馆,中国现代文学研究会 |
| 35 | 中国语文 | 中国社会科学院语言研究所 |
| 36 | 外语教学与研究 | 北京外国语大学语言研究所 |
| 37 | 外国语 | 上海外国语大学 |
| 38 | 中国翻译 |
中国外文局编译研究中心 |
| 39 | 外语与外语教学 | 大连外国语学院 |
| 40 | 外国文学研究 | 华中师范大学 |
| 41 | 新闻与传播研究 | 中国社会科学院新闻研究所 |
| 42 | 编辑学报 | 中国科技期刊编辑学会 |
| 43 | 美术 | 中国美术协会 |
| 44 | 书法研究 | 上海书画出版社 |
| 45 | 美术研究 |
中国美术家协会 |
| 46 | 历史研究 | 中国社会科学杂志社 |
| 47 | 史学理论研究 | 中国社会科学院世界历史研究所等 |
| 48 | 管理科学学报 | 国家自然科学基金委员会管理科学部 |
| 49 | 管理世界 | 国务院发展研究中心 |
| 50 | 经济管理 | 中国社科院工业经济研究所 |
| 51 | 管理现代化 | 中国管理现代化研究会 |
| 52 | 会计研究 | 中国会计学会 |
| 53 | 财务与会计 | 中国财政部 |
| 54 | 中国软科学 | 国家教育部 |
| 55 | 中国行政管理 | 中国行政管理学会 |
| 56 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会 |
开云kaiyun体育认定的一级期刊
理工科(包括综合共99种,其中理学[包括综合]: 27种刊物,工学有72种刊物)
理学
| 序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
| 1 | 中国科学 |
中国科学院 |
| 2 | 科学通报 | 中国科学院 |
| 3 | 数学学报 | 中科院数学研究所 |
| 4 | 数学年刊 | 复旦大学数学研究所 |
| 5 | 计算数学 | 中科院计算中心 |
| 6 | 应用数学学报 | 中国数学会 |
| 7 | 数学物理学报 | 中国科学院武汉数学物理研究所 |
| 8 | 物理学报 | 中国物理学会 |
| 9 | 物理学进展 |
中国物理学会 |
| 10 | 高能物理与核物理 | 中国物理学会 |
| 11 | 物理 | 中国物理学会 |
| 12 | 化学学报 | 中国化学会 |
| 13 | 有机化学 | 中国化学会 |
| 14 | 物理化学学报 | 中国化学会 |
| 15 | 生物化学与生物物理进展 |
中国生物物理学会 |
| 16 | 地理学报 | 中国地理学会 |
| 17 | 经济地理 | 中国地理学会 |
| 18 | 植物学报 | 中国植物学会 |
| 19 | 动物学报 | 中科院动物所,中国动物学会 |
| 20 | 微生物学报 | 中科院微生物所 |
| 21 | 遗传学报 | 中国科学院遗传研究所,中国遗传学会 |
| 22 | 生态学报 | 中国生态学会 |
| 23 | 生物工程学报 | 中国科学院微生物研究所 |
| 24 | 水生生物学报 | 中国科学院水生生物研究所 |
| 25 | 植物生理学报 | 中国植物生理学会 |
| 26 | 系统工程理论与实践 | 中国系统工程学会 |
| 27 | 系统工程学报 | 中国系统工程学会,天津大学 |
工学
| 序号 | 刊 名 | 主办单位 |
| 28 | 固体力学学报 | 中国力学学会 |
| 29 | 力学学报 | 中科院力学研究所 |
| 30 | 工程力学 | 中国力学学会 |
| 31 | 应用力学学报 | 西安交通大学 |
| 32 | 机械工程学报 | 中国机械工程学会 |
| 33 | 中国图象图形学报 | 中国图象图形学会 |
| 34 | 中国机械工程 | 中国机械工程学会 |
| 35 | 润滑与密封 | 中国机械工程学会摩擦学会,机械工业部广州机床研究所 |
| 36 | 振动与冲击 | 振动与冲击 中国振动工程学会等 |
| 37 | 光学学报 |
中国光学学会 |
| 38 | 仪器仪表学报 | 中国仪器仪表学会 |
| 39 | 计量学报 | 中国计量测试学会 |
| 40 | 硅酸盐学报 | 中国硅酸盐学会 |
| 41 | 无机材料学报 | 中国科学院上海硅酸盐所 |
| 42 | 金属学报 | 中国金属学会 |
| 43 | 材料研究学报 | 中国材料研究学会,国家自然基金委材料与工程学部 |
| 44 | 复合材料学报 | 中国复合材料学会 |
| 45 | 中国有色金属学报 | 中国有色金属学会 |
| 46 | 中国稀土学报 | 中国稀土学会 |
| 47 | 工程热物理学报 | 中国工程热物理学会,中国科学院工程热物理研究所 |
| 48 | 动力工程 | 中国动力工程学会 |
| 49 | 热能动力工程 | 哈尔滨热能动力工程编委会 |
| 50 | 制冷学报 | 中国制冷学会 |
| 51 | 中国电机工程学报 | 中国电机工程学会 |
| 52 | 电工技术学报 | 中国电工技术学会 |
| 53 | 电力系统自动化 | 电力部南京自动化研究所 |
| 54 | 高电压技术 |
电力部武汉高压所,中国电机工程学会专委会 |
| 55 | 电子学报 | 中国电子学会 |
| 56 | 半导体学报 | 中国电子学会 |
| 57 | 通信学报 | 中国通信学会 |
| 58 | 自动化学报 | 中国科学院,中国自动化学会 |
| 59 | 控制理论与应用 |
中国科学院系统研究所,华南理工大学 |
| 60 | 信息与控制 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 61 | 控制与决策 | 东北大学 |
| 62 | 计算机学报 | 中国计算机学会 |
| 63 | 软件学报 | 中国计算机学会 |
| 64 | 计算机研究与发展 | 中国科学院计算技术研究所,中国计算机学会 |
| 65 | 小型微型计算机系统 | 中国科学院沈阳计算机技术研究所 |
| 66 | 建筑学报 | 中国建筑学会 |
| 67 | 城市规划 |
中国城市规划学会 |
| 68 | 建筑技术 | 北京建工集团 |
| 69 | 土木工程学报 | 中国土木工程学会 |
| 70 | 建筑结构学报 | 中国建筑学会 |
| 71 | 岩土工程学报 | 中国水利学会 |
| 72 | 给水排水 | 中国建筑设计研究院,中国土木工程学会水工业分会 |
| 73 | 暖通空调 | 中国建筑设计研究所、中国建筑学会暖通空调专业委员会 |
| 74 | 水利学报 | 中国水利学会 |
| 75 | 水力发电学报 |
中国水力发电工程学会 |
| 76 | 水科学进展 | 中国水利学会 |
| 77 | 泥砂研究 | 中国水利学会 |
| 78 | 测绘学报 | 中国测绘学会 |
| 79 | 遥感学报 | 中国地理学会环境遥感分会等 |
| 80 | 化工学报 | |
| 81 | 应用化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 82 | 腐蚀科学与防护技术 |
中国科学院 |
| 83 | 材料保护 | 中国科学院腐蚀与防护学会、中国表面工程学会 |
| 84 | 印刷技术 | 中国印刷科学技术研究所 |
| 85 | 中国造纸学报 | 中国造纸学会 |
| 86 | 振动工程学报 | 中国振动工程学会 |
| 87 | 中国公路学报 | 中国公路学会 |
| 88 | 内燃机学报 |
天津大学,中国内然机学会 |
| 89 | 汽车工程 | 中国汽车工程学会 |
| 90 | 铁道学报 | 中国铁道学会 |
| 91 | 海洋工程 | 上海交通大学 |
| 92 | 水动力学研究与进展 | 中国船舶科学研究中心 |
| 93 | 海洋学报 | 中国海洋学会 |
| 94 | 环境科学学报 |
中国科学院环境科学委员会,中国科学院生态环境研究中心 |
| 95 | 环境化学 | 中国科学院生态环境研究中心,中国环境科学学会 环境化学专业委员会 |
| 96 | 中国环境监测 | 中国环境监测总站 |
| 97 | 中国粮油学报 | 中国粮油学会 |
| 98 | 药学学报 | 中国药学会 |
| 99 | 中国生物化学与分子生物学报 | 中国生物化学会 |
上一篇:科研论文投稿需注意的几个问题
下一篇:高等学校知识产权保护管理规定