根据学校《关于开展2022年教学改革研究项目实施工作的通知》(教通字【2022】 20号)文件要求,学院组织专家对我院13项2022年教学改革研究项目申报材料进行了评审。评审结果公示如下:
2022年经管学院教学改革研究项目立项申报评审结果
                                                                                                                                      
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 序号 | 课题申报人 | 项目名称 | 评审结果 | 
  
   | 1 | 赵华 | 基于“工程+数智”融合的工程财务智能化特色课程体系创新研究 | 推荐参评省级 | 
  
   | 2 | 刘坚 | “科教+产教”双融合下金融专业复合型人才培养创新与实践 | 推荐参评省级 | 
  
   | 3 | 欧阳强 | 数字经济专业《宏观经济学》课程教学内容的优化设计探索 | 推荐参评省级 | 
  
   | 4 | 黄维 | 新时代商科大学生领导力通识教育教学体系创建与实践 | 推荐参评省级 | 
  
   | 5 | 吴传荣 | 基于大数据的学生学习行为认知及个性化学习研究 | 推荐参评省级 | 
  
   | 6 | 王玉 | 管理会计学课程思政教育实现路径研究 | 推荐校级 | 
  
   | 7 | 李铁宁 | 线上线下混合式课程教学效果评价研究 | 推荐校级 | 
  
   | 8 | 黄智慧 | 疫情影响下参与式教学效果研究:基于师生价值共创视角 | 推荐校级 | 
  
   | 9 | 王东武 | 大数据背景下财务分析课程教学改革研究与创新 | 推荐校级 | 
  
   | 10 | 王娟 | 新文科背景下审计信息化课程建设研究 | 推荐校级 | 
  
   | 11 | 解冠慧 | 一流本科专业建设视域下的国际经济与贸易专业OBE融合式教学模式研究 | 推荐城南 | 
  
   | 12 | 吴永飞 | 大数据背景下财务决策课程教学模式研究 | 推荐城南 | 
 
 
公示期为5月12日至5月15日。公示期内如有异议,请电话联系教务办王老师。电话:85256091。
                               经济与管理学院
                               2022年5月12日